SEO Packages
Check Our SEO Packages, Plans and Pricing
Package Name | Starter | Delight | Sumo |
---|---|---|---|
Pricing | INR 10,000 | INR 20,000 | INR 30,000 |
OFF Page Optimization | |||
Targeted Keywords | 10 | 15 | 25 |
Top Keywords | 5 | 10 | 15 |
Keyword Research | ![]() | ![]() | ![]() |
Blog Setup/Optimization | ![]() | ![]() | ![]() |
Blog writing & Posting for SEO | 01/ Monthly | 02/ Monthly | 03/ Monthly |
Local Search Engine Submission | ![]() | ![]() | ![]() |
Directory Submissions | ![]() | ![]() | ![]() |
Classifieds Submission | ![]() | ![]() | ![]() |
Video Submission | 10 | 20 | 35 |
Social Bookmarking | 500/month | 750/month | 1000/month |
Image promotion | 10 | 20 | 30 |
Google Local Listing/ Business Listing | ![]() | ![]() | ![]() |
On-Page Optimization | |||
Max # of Pages | ![]() | ![]() | ![]() |
Canonicalization | ![]() | ![]() | ![]() |
W3C Validation | ![]() | ![]() | ![]() |
Internal Linking Structuring | ![]() | ![]() | ![]() |
Crawl Error Resolution | ![]() | ![]() | ![]() |
Website Speed and page load time | ![]() | ![]() | ![]() |
Google Analytics Setup | ![]() | ![]() | ![]() |
Meta Tag Optimization | ![]() | ![]() | ![]() |
Image ALT Attribute | ![]() | ![]() | ![]() |
Header Tag (H1, H2) Optimization | ![]() | ![]() | ![]() |
Anchor and Title Tags Optimization | ![]() | ![]() | ![]() |
Robots.txt Creation and Analysis | ![]() | ![]() | ![]() |
Navigation Analysis | ![]() | ![]() | ![]() |
XML Sitemap Creation And Analysis | ![]() | ![]() | ![]() |
Analytics & Reporting | |||
Complete Website Analysis | ![]() | ![]() | ![]() |
Keyword Analysis | ![]() | ![]() | ![]() |
Critical SEO Analysis | ![]() | ![]() | ![]() |
Competitor Analysis | ![]() | ![]() | ![]() |
Duplicate Content Check | ![]() | ![]() | ![]() |
Analytic Implementation | ![]() | ![]() | ![]() |
Google Analytics Report | ![]() | ![]() | ![]() |
Monthly Ranking Report | ![]() | ![]() | ![]() |
Who is this for?

























